U18 Jongens

Voor de u18 jongensploeg is er een samenwerking tussen BBC Wildcats Gavere en Haantjes Oudenaarde. In naam van het bestuur van Haantjes Oudenaarde en BBC Wildcats Gavere willen we graag een woordje uitleg geven bij onze samenwerking voor enkele jeugdploegen.

Onze gemeenschappelijke visie is dat we het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren die graag basketten dit ook kunnen blijven doen bij hun eigen leeftijdscategorie en op hun eigen niveau. Te veel clubs kijken enkel naar hun eigen clubbelangen en dit gaat dan vaak ten koste van de opleiding van hun spelers. Wij kijken over de clubgrenzen heen en bieden een samenwerkingsproject aan.

Deze samenwerking is een meerwaarde voor alle betrokken spelers. Op die manier kunnen spelers immers (relatief) lokaal blijven spelen en krijgen ze de mogelijkheid om hun basketopleiding verder te zetten. Voor de samenwerking focussen we ons op de jeugdploegen hoge doelen. Dit betreft dus de leeftijdscategorie van u14 tot u21. Deze samenwerking passen we niet toe op de ploegen bij de lage doelen (leeftijdscategorie u8, u10 en u12). Deze ploegen spelen onder hun eigen moederclub.

We opteren hiervoor omdat er bij die leeftijdscategorieën door vele kinderen ‘geproefd’ wordt van een sport en er daardoor op lokaal vlak voldoende gestoffeerde ploegen gevormd kunnen worden. Beide clubs streven naar een goede samenwerking. De sportieve cellen van beide clubs overleggen op vlak van praktische afspraken, een goed opleidingsaanbod en beredeneerde ploegindelingen.  We wensen te benadrukken dat deze samenwerking opgericht werd om de jeugdspelers zo goed mogelijk te ondersteunen in hun jeugdopleiding en om hen te blijven motiveren om deze mooie ploegsport te spelen.

Coach

John Malfait

Trainingen

Dag Uur Locatie
Woe 18u00 – 19u30 Huise
Vr 18u30 – 20u00 Oudenaarde

Leeftijdscategorie

2005 – 2006

Klassement

# Team G W L + - Ptn
1 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A 7 7 0 494 299 21
2 KBBC Wasocub Waasmunster vzw J18 A 6 5 1 359 329 16
3 Amon Jeugd Gentson J18 C 6 4 2 364 281 14
4 KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J18 B 7 2 4 355 423 12
5 KBBC Bavi Gent J18 A 7 2 5 369 377 11
6 BBC Helios SanoRice Zottegem J18 C 7 1 5 308 479 10
7 Tigers Evergem J18 A 6 1 5 282 343 8

Uitslagen

Datum Uur Thuis Uit Uitslag
26-08-2023 19.00 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J18 B 66- 28
09-09-2023 10.00 BC Black Boys Erpe-Mere J18 A Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A 57- 52
16-09-2023 09.00 Koninklijk Basket Team ION Waregem J18 B Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A 60- 79
23-09-2023 13.30 Amon Jeugd Gentson J18 C Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A 51- 72
30-09-2023 15.30 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A LDP Donza J18 C 66- 47
08-10-2023 12.30 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A e5 Sgolba Aalter J18 B 58- 59
14-10-2023 14.30 BC Lamett Deerlijk-Zwevegem J18 B Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A 55- 46
22-10-2023 12.30 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A Koninklijk Basket Team ION Waregem J18 B 68- 37
28-10-2023 15.00 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A LDP Donza J18 B 49- 97
05-11-2023 09.30 LDP Donza J18 C Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A 48- 72
12-11-2023 12.30 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A Amon Jeugd Gentson J18 C 65- 56
18-11-2023 14.00 e5 Sgolba Aalter J18 B Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A 54- 50
26-11-2023 14.00 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A BC Lamett Deerlijk-Zwevegem J18 B 62- 57
02-12-2023 10.00 Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse J18 A Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A 19- 84
14-01-2024 13.00 KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J18 B Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A 51- 84
20-01-2024 14.00 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A Amon Jeugd Gentson J18 C 46- 39
04-02-2024 13.15 KBBC Wasocub Waasmunster vzw J18 A Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A 50- 72
10-02-2024 11.00 BBC Helios SanoRice Zottegem J18 C Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A 44- 86
25-02-2024 12.30 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A KBBC Bavi Gent J18 A 83- 36
10-03-2024 12.30 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A Tigers Evergem J18 A 64- 33
16-03-2024 13.00 Amon Jeugd Gentson J18 C Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A 46- 59
24-03-2024 12.30 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J18 B
13-04-2024 15.00 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A BBC Helios SanoRice Zottegem J18 C
21-04-2024 12.30 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A KBBC Wasocub Waasmunster vzw J18 A
27-04-2024 14.30 Tigers Evergem J18 A Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A
11-05-2024 14.30 KBBC Bavi Gent J18 A Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A